€17.00
Hazelnuts(nuts), Pine Nuts(nuts), Almonds(nuts), Coconut, Vanilla, Demerara, Cacao Butter, Whiskey, Coconut Oil, Goji berries, Chickpeas, Cream of Tartar, Agave, Cacao, Salt, GF flour (rice, potato, maize, tapioca, buckwheat), GF oats, Apples, Vegetable Oil, GF Baking Powder (MonoCalciumPhosphate, Cornstarch, Sodium Bicarbonate).
Nutrition Information | per 100g | RI* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy | 1676 kJ | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 26 g | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of which saturates | 8.5 g | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates | 32 g | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of which sugars | 19 g | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre | 3.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 8.9 g | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt | 0.16 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Reference intake of an average adult (8400Kj/ 2000kcal) |
Out of stock